
Chevrolet Suburban Towing volume Overview
The Chevrolet Suburban has a towing volume from 5000 lbs and 9600 lbs relying on the trim and model year.You are watching: 2004 chevy suburban z71 towing capacity
All towing capacities room braked capacities. This way that the trailer being towed has actually abraking system set up to help the vehicle braking system. The towing capacities because that trailers withoutbrakes will be lot less. Confirm all towing capacities with the owner"s manual.
Note: A fishing boat and trailer usually weighs between 900 lbs. To 6000 lbs., a tenttrailer commonly weighs between 1,000 lbs. Come 1,500 lbs. And also a fifth wheel travel trailer averages between12,000 lbs. To 15,000 lbs.
Scroll down to acquire the towing volume of your certain year and also model trim.Check the towing capacities of various other makes and also models.
ChevroletAcura AudiBentleyBMWBuickCadillacChevroletChryslerDodgeFordGMCHondaHummerHyundaiINFINITIIsuzuJaguarJeepKiaLand RoverLexusLincolnMazdaMercedes-BenzMercuryMitsubishiNissanOldsmobilePontiacPorscheSaabSaturnSubaruSuzukiTesla MotorsToyotaVolkswagenVolvo
ChevroletAcuraAudiBentleyBMWBuickCadillacChevroletChryslerDodgeFordGMCHondaHummerHyundaiINFINITIIsuzuJaguarJeepKiaLand RoverLexusLincolnMazdaMercedes-BenzMercuryMitsubishiNissanOldsmobilePontiacPorscheSaabSaturnSubaruSuzukiTesla MotorsToyotaVolkswagenVolvo
Curious how MuchA Chevrolet Suburban Depreciates? Click below To check out OurDepreciation Forecast. (opens in brand-new window)
2020 Chevrolet Suburban Towing Capacity
Depending ~ above trim level the 2020 Chevrolet Suburban has actually a towing capacity in between 6000 lbs and also 6300 lbs. Seethe table listed below for your trim level.
2020 Chevrolet Suburban | 2WD 4dr LS | 6,300 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2020 Chevrolet Suburban | 4WD 4dr LS | 6,000 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2020 Chevrolet Suburban | 2WD 4dr LT | 6,300 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2020 Chevrolet Suburban | 4WD 4dr LT | 6,000 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2020 Chevrolet Suburban | 2WD 4dr Premier | 6,300 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2020 Chevrolet Suburban | 4WD 4dr Premier | 6,000 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2020 Chevrolet Suburban | SUV 4D LS 2WD | 6,300 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2020 Chevrolet Suburban | SUV 4D LS 4WD | 6,000 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2020 Chevrolet Suburban | SUV 4D LT 2WD | 6,300 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2020 Chevrolet Suburban | SUV 4D LT 4WD | 6,000 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2020 Chevrolet Suburban | SUV 4D Premier 2WD | 6,300 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2020 Chevrolet Suburban | SUV 4D Premier 4WD | 6,000 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2020 Chevrolet Suburban | SUV 4D Premier plus 2WD | 6,300 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2020 Chevrolet Suburban | SUV 4D Premier add to 4WD | 6,000 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2020 Chevrolet Suburban | SUV 4D RST performance 2WD | 6,300 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2020 Chevrolet Suburban | SUV 4D RST power 4WD | 6,000 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2019 Chevrolet Suburban Towing Capacity
Depending top top trim level the 2019 Chevrolet Suburban has a towing capacity in between 6000 lbs and 6300 lbs. Seethe table listed below for her trim level.
2019 Chevrolet Suburban | 2WD 4dr 1500 LS | 6,300 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2019 Chevrolet Suburban | 4WD 4dr 1500 LS | 6,000 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2019 Chevrolet Suburban | 2WD 4dr 1500 LT | 6,300 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2019 Chevrolet Suburban | 4WD 4dr 1500 LT | 6,000 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2019 Chevrolet Suburban | 2WD 4dr 1500 Premier | 6,300 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2019 Chevrolet Suburban | 4WD 4dr 1500 Premier | 6,000 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2019 Chevrolet Suburban | SUV 4D LS 4WD | 6,000 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2019 Chevrolet Suburban | SUV 4D LT 2WD | 6,300 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2019 Chevrolet Suburban | SUV 4D LT 4WD | 6,000 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2019 Chevrolet Suburban | SUV 4D Premier 2WD | 6,300 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2019 Chevrolet Suburban | SUV 4D Premier 4WD | 6,000 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2019 Chevrolet Suburban | SUV 4D Premier add to 2WD | 6,300 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2019 Chevrolet Suburban | SUV 4D Premier plus 4WD | 6,000 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2019 Chevrolet Suburban | SUV 4D RST power 2WD | 6,300 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2019 Chevrolet Suburban | SUV 4D RST power 4WD | 6,000 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2018 Chevrolet Suburban Towing Capacity
Depending ~ above trim level the 2018 Chevrolet Suburban has a towing capacity between 6000 lbs and also 6300 lbs. Seethe table listed below for her trim level.
2018 Chevrolet Suburban | SUV 4D LS 2WD | 6,300 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2018 Chevrolet Suburban | SUV 4D LS 4WD | 6,000 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2018 Chevrolet Suburban | SUV 4D LT 2WD | 6,300 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2018 Chevrolet Suburban | SUV 4D LT 4WD | 6,000 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2018 Chevrolet Suburban | SUV 4D Premier 2WD | 6,300 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2018 Chevrolet Suburban | SUV 4D Premier 4WD | 6,000 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2017 Chevrolet Suburban Towing Capacity
Depending ~ above trim level the 2017 Chevrolet Suburban has a towing capacity between 6000 lbs and 6300 lbs. Seethe table below for her trim level.
2017 Chevrolet Suburban | SUV 4D LS 2WD V8 | 6,300 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2017 Chevrolet Suburban | SUV 4D LS 4WD V8 | 6,000 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2017 Chevrolet Suburban | SUV 4D LT 2WD V8 | 6,300 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2017 Chevrolet Suburban | SUV 4D LT 4WD V8 | 6,000 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2017 Chevrolet Suburban | SUV 4D Premier 2WD V8 | 6,300 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2017 Chevrolet Suburban | SUV 4D Premier 4WD V8 | 6,000 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2016 Chevrolet Suburban Towing Capacity
Depending ~ above trim level the 2016 Chevrolet Suburban has a towing capacity in between 6000 lbs and 6300 lbs. Seethe table below for her trim level.
2016 Chevrolet Suburban | SUV 4D LS 2WD V8 | 6,300 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2016 Chevrolet Suburban | SUV 4D LS 4WD V8 | 6,000 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2016 Chevrolet Suburban | SUV 4D LT 2WD V8 | 6,300 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2016 Chevrolet Suburban | SUV 4D LT 4WD V8 | 6,000 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2016 Chevrolet Suburban | SUV 4D LTZ 2WD V8 | 6,300 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2016 Chevrolet Suburban | SUV 4D LTZ 4WD V8 | 6,000 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2015 Chevrolet Suburban Towing Capacity
Depending top top trim level the 2015 Chevrolet Suburban has a towing capacity between 6000 lbs and also 6300 lbs. Seethe table listed below for your trim level.
2015 Chevrolet Suburban | SUV 4D LS 2WD V8 | 6,300 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2015 Chevrolet Suburban | SUV 4D LS 4WD V8 | 6,000 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2015 Chevrolet Suburban | SUV 4D LT 2WD V8 | 6,300 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2015 Chevrolet Suburban | SUV 4D LT 4WD V8 | 6,000 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2015 Chevrolet Suburban | SUV 4D LTZ 2WD V8 | 6,300 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2015 Chevrolet Suburban | SUV 4D LTZ 4WD V8 | 6,000 lbs | 5.3L | 355 | 383 |
2014 Chevrolet Suburban Towing Capacity
Depending ~ above trim level the 2014 Chevrolet Suburban has actually a towing capacity in between 5000 lbs and also 5100 lbs. Seethe table below for your trim level.
2014 Chevrolet Suburban | SUV C1500 LS 2WD V8 | 5,100 lbs | VORTEC 5.3L | 320 | 335 |
2014 Chevrolet Suburban | SUV C1500 LT 2WD V8 | 5,100 lbs | VORTEC 5.3L | 320 | 335 |
2014 Chevrolet Suburban | SUV C1500 LTZ 2WD V8 | 5,100 lbs | VORTEC 5.3L | 320 | 335 |
2014 Chevrolet Suburban | SUV K1500 LS 4WD V8 | 5,000 lbs | VORTEC 5.3L | 320 | 335 |
2014 Chevrolet Suburban | SUV K1500 LT 4WD V8 | 5,000 lbs | VORTEC 5.3L | 320 | 335 |
2014 Chevrolet Suburban | SUV K1500 LTZ 4WD V8 | 5,000 lbs | VORTEC 5.3L | 320 | 335 |
2013 Chevrolet Suburban Towing Capacity
Depending top top trim level the 2013 Chevrolet Suburban has actually a towing capacity between 5000 lbs and 9600 lbs. Seethe table below for her trim level.
2013 Chevrolet Suburban | SUV C1500 LS 2WD | 5,100 lbs | VORTEC 5.3L | 320 | 335 |
2013 Chevrolet Suburban | SUV C1500 LT 2WD | 5,100 lbs | VORTEC 5.3L | 320 | 335 |
2013 Chevrolet Suburban | SUV C1500 LTZ 2WD | 5,100 lbs | VORTEC 5.3L | 320 | 335 |
2013 Chevrolet Suburban | SUV C2500 LS 2WD | 9,600 lbs | VORTEC 6.0L | 352 | 382 |
2013 Chevrolet Suburban | SUV C2500 LT 2WD | 9,600 lbs | VORTEC 6.0L | 352 | 382 |
2013 Chevrolet Suburban | SUV K1500 LS 4WD | 5,000 lbs | VORTEC 5.3L | 320 | 335 |
2013 Chevrolet Suburban | SUV K1500 LT 4WD | 5,000 lbs | VORTEC 5.3L | 320 | 335 |
2013 Chevrolet Suburban | SUV K1500 LTZ 4WD | 5,000 lbs | VORTEC 5.3L | 320 | 335 |
2013 Chevrolet Suburban | SUV K2500 LS 4WD | 9,400 lbs | VORTEC 6.0L | 352 | 382 |
2013 Chevrolet Suburban | SUV K2500 LT 4WD | 9,400 lbs | VORTEC 6.0L | 352 | 382 |
2012 Chevrolet Suburban Towing Capacity
Depending top top trim level the 2012 Chevrolet Suburban has actually a towing capacity between 5000 lbs and also 9600 lbs. Seethe table listed below for her trim level.
2012 Chevrolet Suburban | SUV C1500 LS 2WD | 5,100 lbs | VORTEC 5.3L | 320 | 335 |
2012 Chevrolet Suburban | SUV C1500 LT 2WD | 5,100 lbs | VORTEC 5.3L | 320 | 335 |
2012 Chevrolet Suburban | SUV C1500 LTZ 2WD | 5,100 lbs | VORTEC 5.3L | 320 | 335 |
2012 Chevrolet Suburban | SUV C2500 LS 2WD | 9,600 lbs | VORTEC 6.0L | 352 | 382 |
2012 Chevrolet Suburban | SUV C2500 LT 2WD | 9,600 lbs | VORTEC 6.0L | 352 | 382 |
2012 Chevrolet Suburban | SUV K1500 LS 4WD | 5,000 lbs | VORTEC 5.3L | 320 | 335 |
2012 Chevrolet Suburban | SUV K1500 LT 4WD | 5,000 lbs | VORTEC 5.3L | 320 | 335 |
2012 Chevrolet Suburban | SUV K1500 LTZ 4WD | 5,000 lbs | VORTEC 5.3L | 320 | 335 |
2012 Chevrolet Suburban | SUV K2500 LS 4WD | 9,400 lbs | VORTEC 6.0L | 352 | 382 |
2012 Chevrolet Suburban | SUV K2500 LT 4WD | 9,400 lbs | VORTEC 6.0L | 352 | 382 |
2011 Chevrolet Suburban Towing Capacity
Depending top top trim level the 2011 Chevrolet Suburban has a towing capacity between 5000 lbs and 9600 lbs. Seethe table listed below for her trim level.
2011 Chevrolet Suburban | SUV C1500 LS 2WD | 5,100 lbs | VORTEC 5.3L | 320 | 335 |
2011 Chevrolet Suburban | SUV C1500 LT 2WD | 5,100 lbs | VORTEC 5.3L | 320 | 335 |
2011 Chevrolet Suburban | SUV C1500 LTZ 2WD | 5,100 lbs | VORTEC 5.3L | 320 | 335 |
2011 Chevrolet Suburban | SUV C2500 LS 2WD | 9,600 lbs | VORTEC 6.0L | 352 | 382 |
2011 Chevrolet Suburban | SUV C2500 LT 2WD | 9,600 lbs | VORTEC 6.0L | 352 | 382 |
2011 Chevrolet Suburban | SUV K1500 LS 4WD | 5,000 lbs | VORTEC 5.3L | 320 | 335 |
2011 Chevrolet Suburban | SUV K1500 LT 4WD | 5,000 lbs | VORTEC 5.3L | 320 | 335 |
2011 Chevrolet Suburban | SUV K1500 LTZ 4WD | 5,000 lbs | VORTEC 5.3L | 320 | 335 |
2011 Chevrolet Suburban | SUV K2500 LS 4WD | 9,400 lbs | VORTEC 6.0L | 352 | 382 |
2011 Chevrolet Suburban | SUV K2500 LT 4WD | 9,400 lbs | VORTEC 6.0L | 352 | 382 |
2010 Chevrolet Suburban Towing Capacity
Depending top top trim level the 2010 Chevrolet Suburban has a towing capacity between 5100 lbs and also 9600 lbs. Seethe table below for your trim level.
2010 Chevrolet Suburban | SUV C1500 LT 2WD | 5,100 lbs | VORTEC 5.3L | 320 | 335 |
2010 Chevrolet Suburban | SUV C1500 LTZ 2WD | 5,100 lbs | VORTEC 5.3L | 320 | 335 |
2010 Chevrolet Suburban | SUV C2500 LT 2WD | 9,600 lbs | VORTEC 6.0L | 352 | 382 |
2010 Chevrolet Suburban | SUV K1500 LT 4WD | 5,500 lbs | VORTEC 5.3L | 320 | 335 |
2010 Chevrolet Suburban | SUV K1500 LTZ 4WD | 5,500 lbs | VORTEC 5.3L | 320 | 335 |
2010 Chevrolet Suburban | SUV K2500 LT 4WD | 9,300 lbs | VORTEC 6.0L | 352 | 382 |
2009 Chevrolet Suburban Towing Capacity
Depending top top trim level the 2009 Chevrolet Suburban has actually a towing capacity in between 5100 lbs and also 9600 lbs. Seethe table below for her trim level.
2009 Chevrolet Suburban | SUV C1500 LT 2WD | 5,100 lbs | VORTEC 5.3L | 310 | 335 |
2009 Chevrolet Suburban | SUV C1500 LTZ 2WD | 5,100 lbs | VORTEC 5.3L | 310 | 335 |
2009 Chevrolet Suburban | SUV C2500 LT 2WD | 9,600 lbs | VORTEC 6.0L | 352 | 382 |
2009 Chevrolet Suburban | SUV K1500 LT 4WD | 5,400 lbs | VORTEC 5.3L | 310 | 335 |
2009 Chevrolet Suburban | SUV K1500 LTZ 4WD | 5,400 lbs | VORTEC 5.3L | 310 | 335 |
2009 Chevrolet Suburban | SUV K2500 LT 4WD | 9,300 lbs | VORTEC 6.0L | 352 | 382 |
2008 Chevrolet Suburban Towing Capacity
Depending top top trim level the 2008 Chevrolet Suburban has actually a towing capacity in between 7000 lbs and 9600 lbs. Seethe table listed below for your trim level.
2008 Chevrolet Suburban | SUV C1500 LT 2WD | 7,100 lbs | VORTEC 5.3L | 320 | 340 |
2008 Chevrolet Suburban | SUV C1500 LTZ 2WD | 8,100 lbs | VORTEC 5.3L | 320 | 340 |
2008 Chevrolet Suburban | SUV C2500 LT 2WD | 9,600 lbs | VORTEC 6.0L | 352 | 383 |
2008 Chevrolet Suburban | SUV K1500 LT 4WD | 7,000 lbs | VORTEC 5.3L | 310 | 335 |
2008 Chevrolet Suburban | SUV K1500 LTZ 4WD | 7,900 lbs | VORTEC 5.3L | 310 | 335 |
2008 Chevrolet Suburban | SUV K2500 LT 4WD | 9,300 lbs | VORTEC 6.0L | 352 | 383 |
2007 Chevrolet Suburban Towing Capacity
Depending on trim level the 2007 Chevrolet Suburban has actually a towing capacity between 7000 lbs and also 7700 lbs. Seethe table listed below for your trim level.
2007 Chevrolet Suburban | SUV C1500 LS 2WD | 7,100 lbs | VORTEC 5.3L | 320 | 340 |
2007 Chevrolet Suburban | SUV C1500 LT 2WD | 7,100 lbs | VORTEC 5.3L | 320 | 340 |
2007 Chevrolet Suburban | SUV C1500 LTZ 2WD | 7,100 lbs | VORTEC 5.3L | 320 | 340 |
2007 Chevrolet Suburban | SUV C2500 LS 2WD | 7,700 lbs | VORTEC 6.0L | 352 | 383 |
2007 Chevrolet Suburban | SUV C2500 LT 2WD | 7,700 lbs | VORTEC 6.0L | 352 | 383 |
2007 Chevrolet Suburban | SUV K1500 LS 4WD | 7,000 lbs | VORTEC 5.3L | 310 | 335 |
2007 Chevrolet Suburban | SUV K1500 LT 4WD | 7,000 lbs | VORTEC 5.3L | 310 | 335 |
2007 Chevrolet Suburban | SUV K1500 LTZ 4WD | 7,000 lbs | VORTEC 5.3L | 310 | 335 |
2007 Chevrolet Suburban | SUV K2500 LS 4WD | 7,400 lbs | VORTEC 6.0L | 352 | 383 |
2007 Chevrolet Suburban | SUV K2500 LT 4WD | 7,400 lbs | VORTEC 6.0L | 352 | 383 |
2006 Chevrolet Suburban Towing Capacity
Depending ~ above trim level the 2006 Chevrolet Suburban has a towing capacity between 7000 lbs and also 7900 lbs. Seethe table listed below for her trim level.
2006 Chevrolet Suburban | SUV C1500 LS 2WD | 7,400 lbs | VORTEC 5300 V8 SFI FL | 295 | 335 |
2006 Chevrolet Suburban | SUV C1500 LT 2WD | 7,400 lbs | VORTEC 5300 V8 SFI FL | 295 | 335 |
2006 Chevrolet Suburban | SUV C1500 Z71 2WD | 7,400 lbs | VORTEC 5300 V8 SFI FL | 295 | 335 |
2006 Chevrolet Suburban | SUV C2500 LS 2WD | 7,900 lbs | Not Available | 335 | 375 |
2006 Chevrolet Suburban | SUV C2500 LT 2WD | 7,900 lbs | Not Available | 335 | 375 |
2006 Chevrolet Suburban | SUV K1500 LS 4WD | 7,200 lbs | VORTEC 5300 V8 SFI FL | 295 | 335 |
2006 Chevrolet Suburban | SUV K1500 LT 4WD | 7,200 lbs | VORTEC 5300 V8 SFI FL | 295 | 335 |
2006 Chevrolet Suburban | SUV K1500 LTZ 4WD | 7,200 lbs | Not Available | 335 | 375 |
2006 Chevrolet Suburban | SUV K1500 Z71 4WD | 7,000 lbs | VORTEC 5300 V8 SFI FL | 295 | 335 |
2006 Chevrolet Suburban | SUV K2500 LS 4WD | 7,600 lbs | Not Available | 335 | 375 |
2006 Chevrolet Suburban | SUV K2500 LT 4WD | 7,600 lbs | Not Available | 335 | 375 |
2005 Chevrolet Suburban Towing Capacity
Depending on trim level the 2005 Chevrolet Suburban has a towing capacity in between 7000 lbs and 7900 lbs. Seethe table below for your trim level.
2005 Chevrolet Suburban | SUV C1500 LS 2WD | 7,400 lbs | VORTEC 5300 V8 SFI FL | 295 | 335 |
2005 Chevrolet Suburban | SUV C1500 LT 2WD | 7,400 lbs | VORTEC 5300 V8 SFI FL | 295 | 335 |
2005 Chevrolet Suburban | SUV C1500 Z71 2WD | 7,400 lbs | VORTEC 5300 V8 SFI FL | 295 | 335 |
2005 Chevrolet Suburban | SUV C2500 LS 2WD | 7,900 lbs | Not Available | 335 | 375 |
2005 Chevrolet Suburban | SUV C2500 LT 2WD | 7,900 lbs | Not Available | 335 | 375 |
2005 Chevrolet Suburban | SUV K1500 LS 4WD | 7,200 lbs | VORTEC 5300 V8 SFI FL | 295 | 335 |
2005 Chevrolet Suburban | SUV K1500 LT 4WD | 7,200 lbs | VORTEC 5300 V8 SFI FL | 295 | 335 |
2005 Chevrolet Suburban | SUV K1500 Z71 4WD | 7,000 lbs | VORTEC 5300 V8 SFI FL | 295 | 335 |
2005 Chevrolet Suburban | SUV K2500 LS 4WD | 7,600 lbs | Not Available | 335 | 375 |
2005 Chevrolet Suburban | SUV K2500 LT 4WD | 7,600 lbs | Not Available | 335 | 375 |
2004 Chevrolet Suburban Towing Capacity
Depending on trim level the 2004 Chevrolet Suburban has a towing capacity in between 7200 lbs and also 7900 lbs. Seethe table below for her trim level.
2004 Chevrolet Suburban | SUV C1500 LS 2WD | 7,400 lbs | VORTEC 5300 V8 SFI FL | 295 | 330 |
2004 Chevrolet Suburban | SUV C1500 LT 2WD | 7,400 lbs | VORTEC 5300 V8 SFI FL | 295 | 330 |
2004 Chevrolet Suburban | SUV C2500 LS 2WD | 7,900 lbs | Not Available | 325 | 365 |
2004 Chevrolet Suburban | SUV C2500 LT 2WD | 7,900 lbs | Not Available | 325 | 365 |
2004 Chevrolet Suburban | SUV K1500 LS 4WD | 7,200 lbs | VORTEC 5300 V8 SFI FL | 295 | 330 |
2004 Chevrolet Suburban | SUV K1500 LT 4WD | 7,200 lbs | VORTEC 5300 V8 SFI FL | 295 | 330 |
2004 Chevrolet Suburban | SUV K1500 Z71 4WD | 7,200 lbs | VORTEC 5300 V8 SFI FL | 295 | 330 |
2004 Chevrolet Suburban | SUV K2500 LS 4WD | 7,600 lbs | Not Available | 325 | 365 |
2004 Chevrolet Suburban | SUV K2500 LT 4WD | 7,600 lbs | Not Available | 325 | 365 |
2003 Chevrolet Suburban Towing Capacity
Depending on trim level the 2003 Chevrolet Suburban has a towing capacity in between 7100 lbs and 8400 lbs. Seethe table below for your trim level.
See more: Kh-12-050-1-S Oil Filter Cross Reference For Kohler Engine, Oil Filter Cross Reference For Kohler Engine
2003 Chevrolet Suburban | SUV C1500 LS 2WD | 8,400 lbs | VORTEC 5300 V8 SFI BI-FUEL | 285 | 325 |
2003 Chevrolet Suburban | SUV C1500 LT 2WD | 8,400 lbs | VORTEC 5300 V8 SFI BI-FUEL | 285 | 325 |
2003 Chevrolet Suburban | SUV C2500 LS 2WD | 7,900 lbs | Not Available | 320 | 360 |
2003 Chevrolet Suburban | SUV C2500 LT 2WD | 7,900 lbs | Not Available | 320 | 360 |
2003 Chevrolet Suburban | SUV K1500 LS 4WD | 7,100 lbs | VORTEC 5300 V8 SFI BI-FUEL | 285 | 325 |
2003 Chevrolet Suburban | SUV K1500 LT 4WD | 7,100 lbs | VORTEC 5300 V8 SFI BI-FUEL | 285 | 325 |
2003 Chevrolet Suburban | SUV K2500 LS 4WD | 7,600 lbs | Not Available | 320 | 360 |
2003 Chevrolet Suburban | SUV K2500 LT 4WD | 7,600 lbs | Not Available | 320 | 360 |
2002 Chevrolet Suburban Towing Capacity
Depending ~ above trim level the 2002 Chevrolet Suburban has actually a towing capacity between 7100 lbs and also 8400 lbs. Seethe table below for your trim level.
2002 Chevrolet Suburban | SUV C1500 LT 2WD | 8,400 lbs | 5.3L | N/A | N/A |
2002 Chevrolet Suburban | SUV C2500 LT 2WD | 7,800 lbs | 6.0L | 320 | 365 |
2002 Chevrolet Suburban | SUV K1500 LT 4WD | 7,100 lbs | 5.3L | N/A | N/A |
2002 Chevrolet Suburban | SUV K2500 LT 4WD | 7,500 lbs | 6.0L | 320 | 365 |