Accord through 2.3 i-VTEC (USA) (1998 – 2000) | F23A | 4.3 l 4.54 united state Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 united state Quarts | 7 500 miles/ 12 months |
Accord using 2.3 i-VTEC (CAN) (1998 – 2000) | F23A | 4.3 together 4.54 us Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 us Quarts | 3 750 miles/ 6 months |
Accord through 2.3 i-VTEC (USA) (2001 – 2002) | F23A | 4.3 l 4.54 us Quarts / Filter: 0.3 together 0.32 united state Quarts | 7 500 miles/ 12 months |
Accord vi 2.3 i-VTEC (CAN) (2001 – 2002) | F23A | 4.3 together 4.54 united state Quarts / Filter: 0.3 together 0.32 united state Quarts | 3 750 miles/ 6 months |
Accord using 3.0 V6 i-VTEC (USA) (1998 – 2000) | 4.4 together 4.65 us Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 united state Quarts | 7 500 miles/ 12 months | |
Accord vi 3.0 V6 i-VTEC (CAN) (1998 – 2000) | 4.4 l 4.65 us Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 us Quarts | 3 750 miles/ 6 months | |
Accord vi 3.0 V6 i-VTEC (USA) (2001 – 2002) | 4.4 l 4.65 us Quarts / Filter: 0.4 l 0.42 united state Quarts | 7 500 miles/ 12 months | |
Accord by means of 3.0 V6 i-VTEC (CAN) (2001 – 2002) | 4.4 l 4.65 united state Quarts / Filter: 0.4 together 0.42 us Quarts | 3 750 miles/ 6 months |
Model: Honda Accord VII, CL/CM (2003 – 2007)
Accord 2.4 (USA) (2003 – 2005) | K24A4 | 4.2 together 4.44 united state Quarts / Filter: n/a | 10 000 miles/ 12 months |
Accord 2.4 (CAN) (2003 – 2005) | K24A4 | 4.2 l 4.44 us Quarts / Filter: n/a | 5 000 miles/ 6 months |
Accord 3.0 V6 (CAN) (2003 – 2005) | J30A4 | 4.3 together 4.54 united state Quarts / Filter: n/a | 3 750 miles/ 6 months |
Accord 3.0 V6 (USA) (2003 – 2005) | J30A4 | 4.3 l 4.54 us Quarts / Filter: n/a | 7 500 miles/ 12 months |
Accord 3.0 V6 (2006 – 2007) | J30A5 | 4.3 l 4.54 united state Quarts / Filter: n/a | 12 months |
Accord 2.4 (2006 – 2007) | K24A8 | 4.2 together 4.44 united state Quarts / Filter: n/a | 12 months |
Model: Honda Accord VIII (2007 – 2012)
Accord 2.4 (2008 – 2008) | K24Z2 | 4.2 together 4.44 us Quarts / Filter: 0.2 together 0.21 us Quarts | 12 months |
Accord 2.4 (2009 – 2010) | K24Z3 | 4 l 4.23 us Quarts / Filter: 0.2 together 0.21 united state Quarts | 12 months |
Accord 2.4 (2011 – 2012) | K24Z3 | 4 l 4.23 us Quarts / Filter: 0.2 together 0.21 united state Quarts | 12 months |
Accord 3.5 V6 (2008 – 2008) | J35Z2/J35Z3 | 4.3 together 4.54 united state Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 united state Quarts | 12 months |
Accord 3.5 V6 (2009 – 2010) | J35Z2/J35Z3 | 4.3 l 4.54 us Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 united state Quarts | 12 months |
Accord 3.5 V6 (2011 – 2012) | J35Z2/J35Z3 | 4.3 l 4.54 us Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 united state Quarts | n/a |
Model: Honda Accord IX (2012 – )
Accord 2.4 (2012 – ) | K24W | 4.2 together 4.44 united state Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 united state Quarts | 12 months |
Accord 3.5 V6 (2012 – ) | J35Y | 4.3 together 4.54 united state Quarts / Filter: 0.3 l 0.32 us Quarts | 12 months |
Accord Hybrid (2013 – ) | 3.7 together 3.91 us Quarts / Filter: 0.2 l 0.21 united state Quarts | 12 months |
Information sent by our individuals / visitors. We room not responsible for the accuracy of the info displayed.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to offer you the best browsing endure possible. If you proceed to usage this website without an altering your cookie setups or you click "Accept" listed below then you room consenting to this.